硬质合金产品

详细信息
喷涂合金粉末
规格 | C | Si | Cr | Ni | Mo | Fe | |
Fe313 | ≤0.05 | 0.5~0.5 | 1.0~3.0 | 13.0~17.0 | - | - | 余量 |
Fe316 | ≤0.05 | - | 0.5~1.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | 余量 |
NiCr | - | - | - | 20.0 | 80.0 | - |
更多关于定制冶金粉末价格的问题 请致电:18507339950
更多关于冶金粉末的定制信息请致电:18507339950
详细信息
喷涂合金粉末
规格 | C | Si | Cr | Ni | Mo | Fe | |
Fe313 | ≤0.05 | 0.5~0.5 | 1.0~3.0 | 13.0~17.0 | - | - | 余量 |
Fe316 | ≤0.05 | - | 0.5~1.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | 余量 |
NiCr | - | - | - | 20.0 | 80.0 | - |
更多关于定制冶金粉末价格的问题 请致电:18507339950
更多关于冶金粉末的定制信息请致电:18507339950
株洲振方亚光钨钼有限责任公司